Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
XS | 42-44 | 58-60 |
S | 44-46 | 60-62 |
M | 48-50 | 63-65 |
L | 52-54 | 70-72 |
XL | 56-58 | 74-76 |
2XL | 60-62 | 76-78 |
3XL | 64-66 | 80-82 |
4XL | 72-74 | 82-84 |
5XL | 74-76 | 83-85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. El ancho se toma de axila a axila, el largo es total. Las medidas pueden variar unos centimetros. Si estas en duda en algun talle, recomendamos ir por el mas grande.
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
XS | 28-30 | 80-85 | 95 |
S | 30-32 | 86-91 | 95 |
M | 32-34 | 92-97 | 95 |
L | 36-38 | 98-103 | 98 |
XL | 40-42 | 104-110 | 98 |
2XL | 44-46 | 111-117 | 98 |
3XL | 46-48 | 118-125 | 100 |
4XL | 48-49 | 130-140 | 100 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. El ancho de cintura se toma de frente, con la prenda en reposo, sin estirar.
El largo es total desde la cintura. Las medidas pueden variar unos centimetros. Si estas en duda en algun talle, recomendamos ir por el mas grande.
Talle | Ancho | Largo | Mangas |
---|---|---|---|
XS | 46-48 | 60 | 60 |
S | 50-52 | 64 | 60 |
M | 54-56 | 68 | 60 |
L | 58-60 | 72 | 62 |
XL | 62-64 | 76 | 63 |
2XL | 66-68 | 80 | 64 |
3XL | 70-72 | 80 | 64 |
4XL | 72-75 | 82 | 65 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. El ancho se toma de axila a axila, el largo es total. Las medidas pueden variar unos centimetros. Si estas en duda en algun talle, recomendamos ir por el mas grande.
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
XS | 28-30 | 80-85 | 43-45 |
S | 30-32 | 86-91 | 43-45 |
M | 32-34 | 92-97 | 43-45 |
L | 36-38 | 98-103 | 43-45 |
XL | 40-42 | 104-110 | 43-45 |
2XL | 44-46 | 111-117 | 43-45 |
3XL | 46-48 | 118-125 | 48-50 |
4XL | 48-49 | 130-140 | 48-50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. El ancho cintura se toma de frente, con la prenda en reposo, sin estirar.
El largo es total desde la cintura. Las medidas pueden variar unos centimetros. Si estas en duda en algun talle, recomendamos ir por el mas grande.
Talle | Ancho | Largo | Mangas |
---|---|---|---|
XS | 46-48 | 60 | 60 |
S | 50-52 | 64 | 60 |
M | 54-56 | 68 | 60 |
L | 58-60 | 72 | 62 |
XL | 62-64 | 76 | 63 |
2XL | 66-68 | 80 | 64 |
3XL | 70-72 | 80 | 64 |
4XL | 72-75 | 82 | 65 |
5XL | 77-80 | 84 | 65 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. El ancho se toma de axila a axila, el largo es total. Las medidas pueden variar unos centimetros. Si estas en duda en algun talle, recomendamos ir por el mas grande.